Труба газопроводная
Труба газопроводная
| PE80 | PE80 | PE100 | ||||||||
| SDR17,6 | SDR11 | SDR11 | ||||||||
| L | Постав. | Dn | En | Maссa | En | Maссa | En | Masa | ||
| (m) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | |||
| 100 | Бухта | 1'' 32 | 2,3 | 0,19 | 3 | 0,28 | 3 | 0,28 | ||
| 1''1/4 40 | 3 | 0,36 | 3,7 | 0,44 | 3,7 | 0,44 | ||||
| 1''1/2 50 | 3 | 0,46 | 4,6 | 0,67 | 4,6 | 0,67 | ||||
| 2'' 63 | 3,8 | 0,7 | 5,8 | 1,06 | 5,8 | 1,06 | ||||
| 2''1/2 75 | 4,5 | 0,99 | 6,8 | 1,48 | 6,9 | 1,48 | ||||
| 3'' 90 | 5,4 | 1,4 | 8,2 | 2,14 | 8,2 | 2,14 | ||||
| 4'' 110 | 6,6 | 2,12 | 10 | 3,17 | 10 | 3,17 | ||||
| 12 | Прямых | 4''1/2 125 | 7,4 | 2,69 | 11,4 | 4,1 | 11,4 | 4,1 | ||
| отрезках | 5'' 140 | 8,3 | 3,36 | 12,7 | 5,16 | 12,8 | 5,16 | |||
| 6'' 160 | 9,5 | 4,39 | 14,6 | 6,73 | 14,6 | 6,77 | ||||
| 6'' 180 | 10,7 | 5,53 | 16,4 | 8,5 | 16,4 | 8,55 | ||||
| 8'' 200 | 11,9 | 6,85 | 18,2 | 10,48 | 18,2 | 10,55 | ||||
| 8'' 225 | 13,4 | 8,63 | 20,5 | 13,26 | 20,5 | 13,3 | ||||
| 10'' 250 | 14,8 | 10,65 | 22,7 | 16,36 | 22,8 | 16,4 | ||||
| 11'' 280 | 16,6 | 13,31 | 25,4 | 20,5 | 25,5 | 20,59 | ||||
| 13'' 315 | 18,7 | 16,85 | 28,6 | 25,94 | 28,7 | 26 | ||||
| 14'' 355 | 21,1 | 21,35 | 32,2 | 32,9 | 32,3 | 33 | ||||
| 16'' 400 | 23,7 | 27,11 | 36,3 | 41,76 | 36,4 | 44 |







