Отвод седловой
Отвод седловой
| DxD1 | H | DxD1 | H | DxD1 | H | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 20x1/2'' | 33 | 75x2'' | 70,5 | 125x2'' | 97,5 | ||
| 25x1/2'' | 37 | 90x1/2'' | 69 | 125x2''1/2 | - | ||
| 25x3/4'' | 37 | 90x3/4'' | 72 | 140x1'' | 102 | ||
| 32x1/2'' | 41 | 90x1'' | 74 | 140x1''1/4 | 104 | ||
| 32x3/4'' | 41 | 90x1''1/4 | 76 | 140x1''1/2 | 104 | ||
| 40x1/2'' | 49 | 90x1''1/2 | 76 | 140x2'' | 104 | ||
| 40x3/4'' | 49 | 90x2'' | 78 | 160x1'' | 110 | ||
| 40x1'' | 49 | 110x1/2'' | 82 | 160x1''1/4 | 112 | ||
| 50x3/4'' | 54,5 | 110x3/4'' | 85 | 160x1''1/2 | 112 | ||
| 50x1'' | 54,5 | 110x1'' | 87 | 160x2'' | 116,5 | ||
| 63x1/2'' | 57 | 110x1''1/4 | 89 | 180x1''1/4 | 139 | ||
| 63x3/4'' | 60 | 110x1''1/2 | 89 | 180x1''1/2 | 139 | ||
| 63x1'' | 62 | 110x2'' | 89 | 180x2'' | 139 | ||
| 63x1''1/4 | 64 | 110x2''1/2 | - | 200x1''1/2 | 139 | ||
| 63x1''1/2 | 64 | 125x3/4'' | 93,5 | 200x2'' | 139 | ||
| 75x3/4'' | 64,5 | 125x1'' | 95,5 | 200x3'' | 148 | ||
| 75x1'' | 66,5 | 125x1''1/4 | 97,5 | ||||
| 75x1''1/2 | 68,5 | 125x1''1/2 | 97,5 |







