Teu compresiune FI
Teu compresiune FI
| Dn | L | H |
| (mm) | (mm) | |
| 20x1/2''x20 | 126 | 56 |
| 25x3/4''x25 | 129 | 87 |
| 25x1''x25 | 129 | 87 |
| 32x3/4''x32 | 147 | 99 |
| 32x1''x32 | 147 | 99 |
| 40x1''x40 | 175 | 109 |
| 40x1''1/4x40 | 175 | 109 |
| 40x1''1/2x40 | 175 | 109 |
| 50x1''1/4x50 | 204 | 135 |
| 50x1''1/2x50 | 204 | 135 |
| 63x1''1/2x63 | 241 | 161 |
| 63x2''x63 | 241 | 161 |
| 75x2''x75 | 277 | 183 |
| 75x2''1/2x75 | 277 | 183 |
| 90x2''1/2x90 | 301 | 210 |
| 90x3''x90 | 301 | 210 |
| 110x4''x110 | 362 | 246 |







