Racord compresiune FE
Racord compresiune FE
| Dn | L |
| (mm) | (mm) |
| 20 x ½'' | 86 |
| 25 x ½'' | 94 |
| 25 x ¾'' | 97 |
| 25 x 1'' | 103 |
| 32 x ¾'' | 107 |
| 32 x 1'' | 110 |
| 32 x 1''1/4 | 114 |
| 40 x 1'' | 122 |
| 40 x 1''1/4 | 129 |
| 40 x1''1/2 | 129 |
| 50 x 1'' | 141 |
| 50 x 1''1/4 | 141 |
| 50 x 1''1/2 | 141 |
| 50 x 2'' | 151 |
| 63 x 1''1/2 | 156 |
| 63 x 2'' | 166 |
| 63 x 2''1/2 | 174 |
| 75 x 2'' | 181 |
| 75 x 2''1/2 | 190 |
| 90 x 2'' | 199 |
| 90 x 2''1/2 | 208 |
| 90 x 3'' | 217 |
| 110 x 4'' | 244 |







