Tubulatura pentru apa din PEHD
| Teava | apa | PE80 | PE80 | ||||
| SDR17,6 | PN6** | SDR11 | PN10** | ||||
| L | Ambalare | Dn | En | Masa | En | Masa | |
| (m) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (mm) | (kg/m) | ||
| 100 | Colac | ½'' 20 | 1,6 | 0,1 | 1,9 | 0,12 | |
| ¾'' 25 | 1,6 | 0,14 | 2,3 | 0,17 | |||
| 1'' 32 | 1,9 | 0,19 | 3 | 0,28 | |||
| 1''1/4 40 | 2,3 | 0,29 | 3,7 | 0,44 | |||
| 1''1/2 50 | 2,9 | 0,45 | 4,6 | 0,67 | |||
| 2'' 63 | 3,6 | 0,7 | 5,8 | 1,06 | |||
| 2''1/2 75 | 4,3 | 0,99 | 6,8 | 1,48 | |||
| 3'' 90 | 5,1 | 1,4 | 8,2 | 2,14 | |||
| 4'' 110 | 6,3 | 2,12 | 10 | 3,17 | |||
| 12 | Bara | 4''1/2 125 | 7,1 | 2,69 | 11,4 | 4,1 | |
| 5'' 140 | 8 | 3,36 | 12,7 | 5,16 | |||
| 6'' 160 | 9,1 | 4,39 | 14,6 | 6,73 | |||
| 6'' 180 | 10,2 | 5,53 | 16,4 | 8,5 | |||
| 8'' 200 | 11,4 | 6,85 | 18,2 | 10,48 | |||
| 8'' 225 | 12,8 | 8,63 | 20,5 | 13,26 | |||
| 10'' 250 | 14,2 | 10,65 | 22,7 | 16,36 | |||
| 11'' 280 | 15,9 | 13,31 | 25,4 | 20,5 | |||
| 13'' 315 | 17,9 | 16,85 | 28,6 | 25,94 | |||
| 14'' 355 | 20,1 | 21,35 | 32,2 | 32,9 | |||
| 16'' 400 | 22,7 | 27,11 | 36,3 | 41,76 |







