Racord compresiune FI
Racord compresiune FI
| Dn | L |
| (mm) | (mm) |
| 20 x ½'' | 74 |
| 25 x ½'' | 79 |
| 25 x ¾'' | 84 |
| 25 x 1'' | 86 |
| 32 x ¾'' | 89 |
| 32 x 1'' | 92 |
| 32 x 1''1/4 | 97 |
| 40 x 1'' | 101 |
| 40 x 1''1/4 | 105 |
| 40 x 1''1/2 | 107 |
| 50 x 1''1/4 | 117 |
| 50 x 1''1/2 | 119 |
| 50 x 2'' | 124 |
| 63 x 1''1/4 | 130 |
| 63 x 1''1/2 | 137 |
| 63 x 2'' | 136 |
| 75 x 2'' | 155 |
| 75 x 2''1/2 | 155 |
| 90 x 3'' | 185 |
| 110 x 4'' | 206 |







