Cot compresiune FI
Cot compresiune FI
| Dn | L |
| (mm) | (mm) |
| 20 x ½'' | 63 |
| 25 x ½'' | 70 |
| 25 x ¾'' | 72 |
| 25 x 1'' | 72 |
| 32 x ¾'' | 83 |
| 32 x 1'' | 83 |
| 40 x 1'' | 99 |
| 40 x 1''1/4 | 99 |
| 50 x 1''1/2 | 116 |
| 50 x 2''1/2 | 116 |
| 63 x 1''1/2 | 138 |
| 63 x 2'' | 138 |
| 75 x 2''1/2 | 159 |
| 90 x 3'' | 185 |
| 100 x 4'' | 211 |







