Centrala termica pe combustibil solid

FI-NS - centrala termica pe combustibil solid
Generalitati
- FI-NS sunt cazane cu camera de apa, cu focar tip camera si doua circuite convective de gaze de ardere; sunt destinate pentru încalzirea cladirilor si producerea apei calde utilizând în procesul de ardere combustibil solid (lemne, deseuri de lemn, carbune, cocs, brichete rumegus); sunt echipate cu doua schimbatoare de caldura: serpentina pentru producerea apei calde menajere si serpentina de racire - protectie supraîncalzire cazan.
- cazanele sunt o constructie sudata din tabla de otel de calitate superioara (perete interior 5 mm, respectiv 6 mm) si tabla de 4 mm peretele exterior; mantaua exterioara este din tabla de 0,8 mm si izolata cu vata minerala;
- echipament certificat dupa standardul SR-EN 303-5 marcat cu eticheta CE;
- cazanul se încadreaza în clasa II (medie) pentru eficienta si în clasa III (cea mai buna) pentru emisii poluante;
- reglare automata admisie de aer pentru ardere cu regulator termostatic de tiraj;
- este dotat standard cu termometru, manometru, regulator termostatic de tiraj, supapa de siguranta, serpentina de racire, serpentina preparare apa calda menajera (gama 17,4 - 58 kW), aerisitor, sertar colectare cenusa, garnitura etansare usa din material ceramic nonazbest, sicane de otel, vatrai si perie de sârma;
- poate functiona în sistem gravitational sau cu pompa de circulatie.
Avantaje
- durata lunga de viata, usor de reparat (se poate reconditiona prin sudura spre deosebire de cazanele din fonta care se deterioreaza irecuperabil);
- economii mari prin folosirea combustibililor solizi;
- autonomie sporita datorita automatizarii;
- focar spatios si usa de încarcare mare care permite utilizarea bustenilor de dimensiuni mari;
- protectie împotriva supraîncalzirii prin serpentina de racire;
- spre deosebire de celelalte cazane de pe piata, datorita pozitiei usii de încarcare aflata mai jos decât partea superioara a focarului, la alimentare nu permite iesirea fumului în încaperea în care se afla cazanul chiar si în cazul când cosul de fum nu are tiraj suficient;
- siguranta în exploatare indiferent de conditii:
- în cazul existentei unei surse permanente de apa se poate instala varianta de montaj cu vas de expansiune cu membrana, serpentina de racire, supapa termica si supapa de siguranta;
- utilizarea unor echipamente de tip hidrofor conditioneaza montarea obligatorie a unui vas de expansiune deschis si supapa de siguranta;
- pentru prelungirea duratei de viata a cazanului prin evitarea condensarii si pentru o functionare mai eficienta a acestuia, se recomanda:
- montarea între tur si retur a unei pompe de recirculare comandata de termostat;
- utilizarea între tur si retur a unei vane de amestec cu 3 cai;
- în cazul unei pene de curent când se creeaza o diferenta de temperatura mare între tur si retur, structura si materialul cazanului nu permit fisurarea acestuia, fenomen foarte des întâlnit în cazul cazanelor de fonta;
- pentru gama de puteri cuprinsă între 17,4 şi 58 kW - sistem unic existent pe piata de preparare a apei calde menajere direct de catre cazan, fara boiler (acopera necesitatile unei bucatarii si a unei bai simultan). Pentru un consum mai mare de apa calda menajera se poate opta pentru un boiler ACM produs de Termofarc;
- se poate opta pentru doua variante de ambalare:
- îmbracamintea exterioara este ambalata separat, astfel pentru transportarea corpului cazanului putând fi utilizat un mijloc de transport de dimensiuni reduse;
- complet asamblat si ambalat pe europalet.
| MODEL | FI-15NS | FI-22NS | FI-27NS | FI-33NS | FI-40NS | FI-50NS | |
| Numar elementi baza | nr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Putere termica utila | kcal | 15000 | 22000 | 27000 | 33000 | 40000 | 50000 |
| Putere termica utila | kW | 17,4 | 25,6 | 31,4 | 38,4 | 46,5 | 58 |
| Randament | % | 75-78 | 75-78 | 75-78 | 75-78 | 75-78 | 75-78 |
| Tiraj necesar la cos | mbar | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
| Continut de apa in cazan | litri | 95 | 103 | 109 | 137 | 146 | 162 |
| Temperatura maxima de lucru | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Presiune maxima de lucru | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Presiune de incercare | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Inaltime | mm | 1115 | 1115 | 1115 | 1305 | 1305 | 1305 |
| Latime | mm | 540 | 540 | 595 | 595 | 595 | 635 |
| Lungime corp cazan | mm | 595 | 650 | 705 | 760 | 815 | 870 |
| Lungime totala (gabarit maxim) | mm | 770 | 825 | 880 | 935 | 990 | 1045 |
| Greutate | kg | 215 | 231 | 267 | 322 | 338 | 375 |
| Racord cos | mm | Ø 150 | Ø 150 | Ø 150 | Ø 170 | Ø 170 | Ø 170 |
| Racord tur/retur | toli | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
| Racord supapa siguranta | toli | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Racord golire cazan | toli | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Racord serp. ACM / serp. racire | toli | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Debit apa calda menajera, Δt = 30° C | l/min | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| Volumul focarului | dm3 | 58 | 65 | 89 | 142 | 155 | 1865 |
| Lungime maxima a lemnelor | mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| CONSUM LA PUTERE NOMINALA | |||||||
| Lemne uscate Hi = 3500 kcal/kg | kg/h | 5,5 | 8,06 | 9,89 | 12,09 | 14,65 | 18,3 |
| Carbune Hi = 4200 kcal/kg | kg/h | 4,58 | 6,72 | 8,24 | 10,07 | 12,21 | 15,26 |
| Brichete rumegus Hi = 5100 kcal/kg | kg/h | 3,7 | 5,53 | 6,78 | 8,3 | 10 | 12,57 |
| Cocs Hi = 6100 kcal/kg | kg/h | 3,15 | 4,62 | 5,67 | 6,93 | 8,4 | 10,51 |
| MODEL | FI-60NS | FI-80NS | FI-100NS | FI-130NS | FI-150NS | ||
| Numar elementi baza | nr | 13 | 17 | 19 | 19 | 22 | |
| Putere termica utila | kcal | 60000 | 80000 | 100000 | 130000 | 150000 | |
| Putere termica utila | kW | 69,6 | 93 | 116 | 150,8 | 174 | |
| Randament | % | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | |
| Tiraj necesar la cos | mbar | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | 0,3-0,4 | |
| Continut de apa in cazan | litri | 191 | 238 | 296 | 325 | 359 | |
| Temperatura maxima de lucru | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Presiune maxima de lucru | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Presiune de incercare | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Inaltime | mm | 1305 | 1305 | 1420 | 1420 | 1420 | |
| Latime | mm | 700 | 725 | 800 | 935 | 935 | |
| Lungime corp cazan | mm | 980 | 1230 | 1340 | 1380 | 1530 | |
| Lungime totala (gabarit maxim) | mm | 1155 | 1405 | 1515 | 1555 | 1705 | |
| Greutate | kg | 430 | 542 | 661 | 795 | 875 | |
| Racord cos | mm | Ø 200 | Ø 200 | Ø 220 | Ø 250 | Ø 250 | |
| Racord tur/retur | toli | 1 1/2” | 2” | 2” | 2 1/2” | 2 1/2” | |
| Racord supapa siguranta | toli | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | |
| Racord golire cazan | toli | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
| Racord serpentine ACM | toli | - | - | - | - | - | |
| Racord serpentine racire | toli | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
| Debit apa calda menajera, Δt = 30° C | l/min | - | - | - | - | - | |
| Volumul focarului | dm3 | 248 | 342 | 571 | 630 | 700 | |
| Lungime maxima a lemnelor | mm | 750 | 1000 | 1100 | 1150 | 1300 | |
| CONSUM LA PUTERE NOMINALA | |||||||
| Lemne uscate Hi = 3500 kcal/kg | kg/h | 21,4 | 28,6 | 35,7 | 46,5 | 53,6 | |
| Carbune Hi = 4200 kcal/kg | kg/h | 17,8 | 23,8 | 29,8 | 38,7 | 44,7 | |
| Brichete rumegus Hi = 5100 kcal/kg | kg/h | 14,7 | 19,6 | 24,5 | 31,9 | 36,8 | |
| Cocs Hi = 6100 kcal/kg | kg/h | 12,3 | 16,4 | 20,5 | 26,7 | 30,8 |







